|
Informação detalhada |
|||
| Número do modelo: | APK-8503 | Volume: | 650ML |
|---|---|---|---|
| Volumes Disponíveis: | 300ml, 450ml, 650ml | Violação Selável: | Dentro de 6mm |
| Prazo de validade: | 3 anos | Cor: | Leite |
| Compatibilidade dos pneus: | Pneus de borracha sem câmara | Compatibilidade de veículos: | Carros, motocicletas, bicicletas elétricas |
| Quantidade de caixas: | 12 PCes/caixa | Tamanho da caixa: | 275*205*245mm |
| Capacidade do contêiner: | 2.050 caixas/20 pés | Código HS: | 35069190 |
| Código do UN: | UN1950 | Classe IMO: | OMI 2 |
| Capacidade diária: | 100.000 PCes/dia | ||
| Destacar: | Inflador selante de pneus 650ml,aerossol de reparo de pneus de emergência,lata de selante inflador de pneus |
||
Descrição de produto
O Aeropak 650ml Selante e Inflador de Pneus é um selante de pneus de qualidade profissional projetado para encontrar e selar rapidamente a maioria dos furos normais e vazamentos lentos. É totalmente aplicável a rompimentos de até 6 mm em pneus de borracha sem câmara de carros, motocicletas e bicicletas elétricas. Não é necessário macaco nem troca de pneu — o procedimento de uma etapa de inflagem e reparo do pneu é concluído em segundos.
A fórmula também pode ser pré-preenchida em pneus novos para evitar vazamentos inesperados. Não é tóxico, inodoro e não causa corrosão ou danos ao pneu.
Todos os produtos são embalados de acordo com 12, 24 ou 48 peças por caixa, com um cartão transversal separando cada lata para protegê-la de arranhões durante o transporte.
Para remessas LCL, todas as mercadorias são embaladas em paletes e envolvidas com filme plástico para protegê-las no transporte, garantindo que você receba a quantidade solicitada sem perdas.
Para carregamento de contêineres completos, as mercadorias são enviadas apenas em contêineres de carga perigosa (UN1950, IMO 2), com uma rede de segurança colocada na parte traseira do contêiner para evitar que as mercadorias caiam e atinjam os trabalhadores no solo.
| Capacidade | Embalagem | Tamanho da Caixa (mm) | Contêiner de 20 pés |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 peças/caixa | 458 × 324 × 188 | 1008 caixas |
| 400ml | 12 peças/caixa | 275 × 205 × 205 | 2500 caixas |
| 500ml | 12 peças/caixa | 275 × 205 × 245 | 2050 caixas |
| 500ml | 24 peças/caixa | 415 × 275 × 187 | 1340 caixas |
| 1000ml | 12 peças/caixa | 370 × 280 × 235 | 1120 caixas |
As quantidades de carregamento do contêiner são indicativas e podem variar ligeiramente com a configuração da embalagem e os regulamentos de destino.
Incorpore sua mensagem