|
Informação detalhada |
|||
| Volume: | 450ml | Violação Selável: | Dentro de 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de pneu: | Pneus de borracha sem câmara | Compatibilidade de veículos: | Carros, motocicletas, bicicletas elétricas |
| Método do reparo: | Bomba e reparo de uma etapa | Tempo de reparo: | Segundos |
| Jack obrigatório: | Não | Troca de pneus necessária: | Não |
| Toxicidade: | Não tóxico | Odor: | Inodoro |
| Corrosividade: | Não corrosivo | Danos nos pneus: | nenhum dano |
| Quantidade de caixas: | 12 peças/cartão | Tamanho da caixa: | 275*205*205mm |
| Carga do recipiente de 20FT: | 2500 caixas | ||
| Destacar: | Selante de reparo de pneu Aeropak 450ml,selante inflador de pneu de emergência,Inflador de reparo de pneu branco |
||
Descrição de produto
Este selante e inflador de pneus de emergência é projetado para localizar rapidamente e selar eficazmente a maioria dos furos normais e vazamentos lentos. É totalmente adequado para perfurações de até 6 mm em pneus de borracha sem câmara de carros, motocicletas e bicicletas elétricas. Não é necessário macaco nem troca de pneu — o procedimento de uma etapa de inflar e reparar o pneu é concluído em segundos. A fórmula também pode ser pré-preenchida em pneus novos para evitar vazamentos inesperados. Não é tóxico, inodoro, não corrosivo e não causa danos ao pneu.





Todos os produtos são embalados de acordo com 12, 24 ou 48 peças por caixa, com um cartão transversal separando cada lata para protegê-la de arranhões.
Para remessas LCL, todas as mercadorias são embaladas em paletes e envolvidas com filme plástico para proteger as mercadorias durante o transporte, garantindo que você receba a quantidade solicitada sem perdas.
Para carregamento de contêineres completos, as mercadorias são enviadas apenas por contêiner de carga perigosa (UN1950, IMO 2), com uma rede de segurança colocada na parte traseira do contêiner para evitar que as mercadorias caiam e atinjam os trabalhadores no solo.
| Capacidade | Embalagem | Tamanho da Caixa (mm) | Contêiner de 20 pés |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 peças/caixa | 458*324*188 | 1008 caixas |
| 400ml | 12 peças/caixa | 275*205*205 | 2500 caixas |
| 500ml | 12 peças/caixa | 275*205*245 | 2050 caixas |
| 500ml | 24 peças/caixa | 415*275*187 | 1340 caixas |
| 1000ml | 12 peças/caixa | 370*280*235 | 1120 caixas |
As quantidades de carregamento do contêiner são para referência e podem variar ligeiramente com a configuração da embalagem.


Incorpore sua mensagem