|
Informação detalhada |
|||
| Volume: | 500ml / 1000ml | Limite de vedação de punção: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Duração efetiva: | Mais de 8 meses | Frequência de reparo: | Mais de 50 vezes |
| Extensão da vida útil do pneu: | 60% | Redução de explosão: | 80% |
| Estado: | Líquido | Toxicidade: | Não tóxico |
| Aerossol: | Não aerossol | Volatilidade: | Não voláteis |
| Corrosividade: | Não corrosivo | Adesão da jante: | não-esparadrapo |
| Método de limpeza: | Água lavável | Intervalo de recarga: | 6 meses |
| Tamanho da caixa: | 275*205*245mm (500ml); 370*280*235mm (1000ml) | ||
| Destacar: | Vedador líquido do pneu 500ML,Reparo de pneu de emergência de 1000ml,Reparo de furo de selante de pneu |
||
Descrição de produto
Este selante líquido para pneus é uma fórmula não tóxica, não aerossol e não volátil, projetada para reparo rápido e confiável de furos e proteção contínua dos pneus. Disponível em volumes de 500ml e 1000ml, ele sela furos instantaneamente e repetidamente, ajudando os motoristas a evitar caminhões de reboque e tempo de inatividade custoso.
O selante permanece eficaz dentro do pneu por mais de 8 meses com nosso volume mínimo sugerido; os clientes podem adicionar mais para estender o tempo de eficácia.
O selante de pneu é um líquido que pode secar ao longo de longos períodos de tempo, e os inibidores de ferrugem e corrosão no selante também se degradam com o tempo. Para proteção máxima contra furos e desempenho ideal, recomendamos reabastecer o selante a cada 6 meses.
Todos os produtos são embalados de acordo com 12, 24 ou 48 peças por caixa, com um cartão transversal para separar cada lata e protegê-la de arranhões.
Se enviado por LCL, todas as mercadorias são embaladas em um palete e envolvidas com filme plástico para protegê-las durante o transporte, garantindo que você receba a quantidade encomendada sem perdas.
Para carregamento de contêiner completo, enviamos apenas por contêiner de carga perigosa (UN1950, IMO 2) e colocamos uma rede na parte traseira do contêiner para evitar que as mercadorias caiam e machuquem os trabalhadores no solo.
| Capacidade | Pacote | Tamanho da Caixa (mm) | Contêiner de 20 pés |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 peças/caixa | 458*324*188 | 1008 caixas |
| 400ml | 12 peças/caixa | 275*205*205 | 2500 caixas |
| 500ml | 12 peças/caixa | 275*205*245 | 2050 caixas |
| 500ml | 24 peças/caixa | 415*275*187 | 1340 caixas |
| 1000ml | 12 peças/caixa | 370*280*235 | 1120 caixas |
Incorpore sua mensagem