|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade do selante: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | Limite de vedação de punção: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Tipo de pneu: | Pneus de borracha sem câmara | Compatibilidade de veículos: | Carros, motocicletas, bicicletas elétricas |
| Método do reparo: | Bomba e vedação de uma etapa | Tempo de reparo: | Segundos |
| Jack obrigatório: | Não | Troca de pneus necessária: | Não |
| Toxicidade: | Não tóxico | Odor: | Inodoro |
| Corrosividade: | Não corrosivo | Quantidade de embalagens cartonadas: | 12/24/48 peças |
| Tamanho da caixa 200ml: | 458×324×188mm | Tamanho da caixa 400ml: | 275×205×205mm |
| Tamanho da caixa 500ml: | 275×205×245mm / 415×275×187mm | ||
| Destacar: | Inflador de pneus de bicicleta,Selante de Pneu Reparo de Emergência,Aeropak Selante de Pneu de Bicicleta |
||
Descrição de produto
O Aeropak Tyre Sealer & Inflator é um selante de pneus de ação rápida projetado para localizar rapidamente e selar eficazmente a maioria dos furos normais e vazamentos lentos. É totalmente aplicável a brechas de até 6 mm em pneus de borracha sem câmara de carros, motocicletas e bicicletas elétricas. Não é necessário macaco nem troca de pneu — o procedimento de inflagem e reparo do pneu em uma única etapa é concluído em segundos. Ele também pode ser pré-preenchido em pneus novos para evitar vazamentos inesperados. A fórmula é atóxica e inodora, sem corrosão e sem danos ao pneu.
Todos os produtos são embalados de acordo com 12 peças, 24 peças ou 48 peças por caixa, com um cartão transversal separando cada lata para protegê-la de arranhões.
Para remessas LCL, todas as mercadorias são embaladas em paletes e envolvidas com filme plástico para protegê-las durante o transporte, garantindo que você receba a quantidade encomendada sem perdas.
Para carregamento de contêiner completo, as mercadorias são enviadas apenas por contêiner de carga perigosa (UN1950, IMO 2), com uma rede colocada na parte traseira do contêiner para evitar que as mercadorias caiam e atinjam os trabalhadores no chão.
| Capacidade | Embalagem | Tamanho da Caixa (mm) | Contêiner de 20 pés |
|---|---|---|---|
| 200ml | 48 peças/caixa | 458*324*188 | 1008 caixas |
| 400ml | 12 peças/caixa | 275*205*205 | 2500 caixas |
| 500ml | 12 peças/caixa | 275*205*245 | 2050 caixas |
| 500ml | 24 peças/caixa | 415*275*187 | 1340 caixas |
| 1000ml | 12 peças/caixa | 370*280*235 | 1120 caixas |
As dimensões da caixa e as quantidades de carregamento do contêiner são para referência; os números finais são confirmados de acordo com as especificações do pedido.
Incorpore sua mensagem