|
Informação detalhada |
|||
| Violação Selável: | Dentro de 6mm | Tipo de pneu: | Pneus de borracha sem câmara |
|---|---|---|---|
| Compatibilidade de veículos: | Carros, motocicletas, bicicletas elétricas | Tempo de reparo: | Segundos |
| Toxicidade: | Não tóxico | Odor: | Inodoro |
| Corrosividade: | Nenhuma corrosão | Danos nos pneus: | nenhum dano |
| Capacidade: | 200ml / 400ml / 500ml / 1000ml | quantidade do bloco: | 12/24/48 peças por caixa |
| Tamanho da caixa 200ml: | 458*324*188mm | Tamanho da caixa 400ml: | 275*205*205mm |
| Tamanho da caixa 500ml: | 275*205*245mm | Tamanho da caixa 1000ml: | 370*280*235mm |
| Capacidade do contêiner: | 1008-2500 caixas por 20 pés | ||
| Destacar: | Aeropak reparo de pneus anti-furos,selante de pneu de emergência anti-furos,kit de pneu de emergência anti-furos |
||
Descrição de produto
O Aeropak Tire Sealer & Inflator (Tire Sealant) foi concebido para encontrar rapidamente e selar eficazmente a maioria das perfurações normais e fugas lentas.É totalmente aplicável a rupturas de pneus de borracha sem tubos de automóveis com uma largura inferior a 6 mmNão é necessária nenhuma substituição do gancho ou dos pneus ¥ o procedimento de um passo de inflação e reparação dos pneus é concluído em segundos.Também pode ser preenchido em pneus novos para evitar vazamentos inesperadosNão tóxico e inodoro, sem corrosão e sem danos ao pneu.
Todos os produtos são embalados de acordo com 12 peças, 24 peças ou 48 peças por caixa, com um cartão transversal para separar cada lata e proteger cada lata de arranhões.
Se for enviado pela LCL, embalaremos todas as mercadorias em uma palete e as envolveremos com uma película plástica para proteger as mercadorias com segurança no transporte, garantindo que você receba a quantidade encomendada de mercadorias sem perda.
Para carregamento completo de contentores, enviamos apenas por contêiner de carga da DG (UN1950, IMO 2) e colocaremos uma rede na parte traseira do contentor para evitar que as mercadorias caiam e batam nos trabalhadores no chão.
| Capacidade | Pacote | Tamanho da embalagem (mm) | Container de 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 peças/cartão | 458*324*188 | 1008 caixas |
| 400 ml | 12 peças/cartão | 275*205*205 | 2500 caixas |
| 500 ml | 12 peças/cartão | 275*205*245 | 2050 caixas |
| 500 ml | 24 peças/cartão | 415*275*187 | 1340 caixas |
| 1000 ml | 12 peças/cartão | 370*280*235 | 1120 caixas |
Incorpore sua mensagem